Кросс лыжников
15 сентября 2023 на лыжной базе г. Колпашево, инструктор по спорту МКУ «Городской молодёжный центр» Мещеров Анатолий провел традиционной легкоатлетический кросс лыжников.
В мероприятии приняли участии 86 человек. Для ознакомления с участниками и их результатами, смотрите таблицу.
Кросс лыжников. Таблица результатов
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Организация
| Нагруд- ный № | Время финиша | Время старта | Результат |
Девочки 2016 г.р. и мл. – 1 км | |||||||
1 | Пономарёва Дарья | 2017 | КСШ | 3 | 6.02 | 0.45 | 5.17 |
2 | Лушникова Александра | 2018 | ДОУ № 19 | 2 | 6.40 | 0.30 | 6.10 |
3 | Комарова Мария | 2017 | ДОУ № 9 | 1 | 6.26 | 0.15 | 6.11 |
Девочки 2014 – 2015 г.р. – 1 км | |||||||
1 | Комарова Вероника | 2014 | СОШ № 2 | 4 | 5.02 | 1.00 | 4.02 |
2 | Васильева Юлия | 2014 | КСШ | 6 | 5.43 | 1.30 | 4.13 |
3 | Кузнецова Софья | 2014 | ТСОШ | 5 | 5.38 | 1.15 | 4.23 |
Девочки 2012 – 2013 г.р. – 1 км | |||||||
1 | Попова Софья | 2012 | Озёрное | 11 | 6.51 | 2.45 | 4.06 |
2 | Крашенниникова Варвара | 2012 | СОШ № 7 | 8 | 6.15 | 2.00 | 4.15 |
3 | Антонова Алёна | 2013 | Озёрное | 14 | 7.57 | 3.30 | 4.27 |
4 | Грицук Полина | 2012 | Озёрное | 13 | 7.44 | 3.15 | 4.29 |
5 | Опарина Надежда | 2012 | Озёрное | 12 | 7.50 | 3.00 | 4.50 |
6 | Казначеева Мария | 2012 | КСШ | 9 | 7.10 | 2.15 | 4.55 |
7 | Коновалова Евгения | 2012 | СОШ № 5 | 7 | 6.47 | 1.45 | 5.02 |
8 | Комарова Дарина | 2012 | СОШ № 4 | 10 | 7.39 | 2.30 | 5.09 |
Девочки 2010 – 2011 г.р. – 1 км | |||||||
1 | Евдокименко Карина | 2010 | СОШ № 2 | 17 | 7.48 | 4.15 | 3.33 |
2 | Сафиулина Полина | 2010 | СОШ № 4 | 18 | 8.49 | 4.30 | 4.19 |
3 | Мартынова Елена | 2010 | СОШ № 4 | 20 | 9.31 | 5.00 | 4.31 |
4 | Сенюшкина Александра | 2010 | СОШ № 2 | 16 | 8.37 | 4.00 | 4.37 |
5 | Примакова Вероника | 2011 | СОШ № 2 | 21 | 10.11 | 5.15 | 4.56 |
6 | Голещихина Алина | 2010 | СОШ № 4 | 19 | 9.54 | 4.45 | 5.09 |
7 | Оборина Ульяна | 2011 | СОШ № 2 | 13 | 8.56 | 3.45 | 5.11 |
8 | Новикова Юлия | 2011 | СОШ № 2 | 22 | 12.34 | 5.25 | 7.09 |
Девочки 2008 – 2009 г.р. – 2 км | |||||||
1 | Фалалеева Полина | 2008 | ТСОШ | 41 | 18.35 | 10.00 | 8.35 |
2 | Лукашева Ольга | 2009 | СОШ № 4 | 56 | 19.40 | 11.00 | 8.40 |
3 | Клыкова Яна | 2008 | ККК | 40 | 18.50 | 9.45 | 9.05 |
4 | Долханова Динара | 2009 | СОШ № 2 | 42 | 19.33 | 10.15 | 9.18 |
5 | Бачина Ольга | 2009 | МОШ | 44 | 20.18 | 10.45 | 9.33 |
6 | Кузнецова Ульяна | 2009 | ККК | 43 | 20.44 | 10.30 | 10.14 |
Женщины 2004 – 1983 г.р. – 2 км | |||||||
1 | Серк Светлана | 1992 | СОШ № 7 | 46 | 18.51 | 11.15 | 7.36 |
2 | Мартыненко Елена | 1975 | ООО «Риск» | 45 | 21.56 | 11.00 | 10.56 |
3 | Печёрская Елена | 1992 | ККК | 32 | 22.42 | 11.30 | 11.12 |
Мальчики 2016 г.р. и мл. – 1 км | |||||||
1 | Приедитис Вячеслав | 2016 | СОШ № 2 | 23 | 10.31 | 5.45 | 4.46 |
2 | Сафронов Прохор | 2017 |
| 25 | 11.26 | 6.15 | 5.11 |
3 | Бац Макар | 2018 | КСШ | 24 | 12.15 | 6.00 | 6.15 |
Мальчики 2014 – 2015 г.р. – 1 км | |||||||
1 | Комаров Арсений | 2012 | КСШ | 35 | 12.28 | 8.30 | 3.58 |
2 | Шаповалов Тимофей | 2015 | СОШ № 5 | 26 | 10.29 | 6.30 | 3.59 |
3 | Леонтовский Тимур | 2014 | КСШ | 36 | 12.52 | 8.45 | 4.07 |
4 | Селиванов Дмитрий | 2014 | СОШ № 7 | 38 | 13.23 | 9.15 | 4.08 |
5 | Панов Александр | 2014 | СОШ № 2 | 33 | 12.21 | 8.00 | 4.21 |
6 | Шаповалов Савелий | 2015 | СОШ № 5 | 27 | 11.08 | 6.45 | 4.23 |
7 | Костарев Илья | 2014 | СОШ № 2 | 39 | 13.56 | 9.30 | 4.26 |
8 | Сорокин Артём | 2014 | СОШ № 2 | 28 | 11.43 | 7.00 | 4.43 |
9 | Морозов Максим | 2014 | СОШ № 4 | 30 | 12.18 | 7.30 | 4.48 |
10 | Пинчук Никита | 2014 | СОШ № 5 | 37 | 13.50 | 9.00 | 4.50 |
11 | Жало Данил | 2014 | СОШ № 4 | 31 | 12.46 | 7.45 | 5.01 |
12 | Кунакбаев Иван | 2014 | СОШ № 2 | 29 | 12.26 | 7.15 | 5.11 |
13 | Мануйлов Кирилл | 2014 | КСШ | 34 | 13.59 | 8.15 | 5.44 |
Мальчики 2012 – 2013 г.р. – 2 км | |||||||
1 | Серк Марк | 2013 | СОШ № 7 | 55 | 21.41 | 13.30 | 8.11 |
2 | Оконешников Александр | 2013 | КСШ | 50 | 20.32 | 12.15 | 8.17 |
3 | Сафронов Роман | 2013 | СОШ № 2 | 54 | 22.26 | 13.15 | 9.11 |
4 | Мартыненко Дмитрий | 2013 | СОШ № 5 | 49 | 21.32 | 12.00 | 9.32 |
5 | Пономарёв Борис | 2013 | КСШ | 51 | 22.31 | 12.30 | 10.01 |
6 | Приедитис Даниил | 2012 | СОШ № 2 | 48 | 22.16 | 11.50 | 10.26 |
7 | Сорокин Роман | 2012 | СОШ № 2 | 47 | 23.01 | 11.30 | 11.31 |
8 | Зенков Константин | 2012 | КСШ | 35 | 25.23 | 13.00 | 12.23 |
1км | Комаров Илья | 2013 | КСШ | 52 | 20.49 | 12.45 | 8.04 |
Мальчики 2010 – 2011 г.р. – 2 км | |||||||
1 | Волков Арсений | 2010 | СОШ № 2 | 58 | 23.06 | 14.00 | 9.06 |
2 | Балабанов Арсений | 2010 | СОШ № 2 | 65 | 24.55 | 15.45 | 9.10 |
3 | Косьян Николай | 2011 | СОШ № 4 | 60 | 23.59 | 14.30 | 9.29 |
4 | Крюков Юрий | 2010 | КСШ | 62 | 24.32 | 15.00 | 9.32 |
5 | Судариков Даниил | 2011 | СОШ № 2 | 57 | 23.50 | 13.45 | 10.05 |
6 | Кокин Дамир | 2011 | СОШ № 2 | 64 | 25.45 | 15.30 | 10.15 |
7 | Пономарёв Тимофей | 2011 | СОШ № 2 | 67 | 26.55 | 16.15 | 10.40 |
8 | Стародубов Дмитрий | 2011 | СОШ № 5 | 63 | 26.45 | 15.15 | 11.30 |
9 | Попов Даниил | 2011 | СОШ № 2 | 66 | 27.43 | 16.00 | 11.43 |
10 | Завалин Артём | 2011 | СОШ № 4 | 59 | 26.22 | 14.15 | 12.07 |
1км | Беляев Федор | 2011 | СОШ № 2 | 61 | 21.33 | 14.45 | 6.48 |
Мальчики 2008 – 2009 г.р. – 3 км | |||||||
1 | Комаров Павел | 2008 | СОШ № 2 | 75 | 29.12 | 18.12 | 10.57 |
2 | Костырев Андрей | 2008 | СОШ № 2 | 74 | 29.13 | 18.00 | 11.13 |
3 | Трубачев Олег | 2009 | ККК | 69 | 29.23 | 16.45 | 12.38 |
4 | Барышев Павел | 2009 | СОШ № 4 | 73 | 30.31 | 17.45 | 12.46 |
5 | Брагин Юрий | 2009 | СОШ № 2 | 70 | 29.49 | 17.00 | 12.49 |
6 | Захаров Глеб | 2008 | СОШ № 7 | 72 | 30.53 | 17.30 | 13.23 |
7 | Косинов Дмитрий | 2009 | ККК | 68 | 31.06 | 16.30 | 14.36 |
8 | Скорняков Семён | 2008 | СОШ № 7 | 71 | 33.02 | 17.15 | 15.47 |
Мальчики 2006 – 2007 г.р. – 3 км | |||||||
1 | Калмыков Родион | 2007 | ККК | 76 | 29.50 | 18.30 | 11.20 |
2 | Лобанов Радомир | 2006 | ККК | 79 | 31.12 | 19.15 | 11.57 |
3 | Нажмудинов Руслан | 2006 | ККК | 78 | 32.35 | 19.00 | 13.35 |
4 | Кравченко Андрей | 2007 | СОШ № 2 | 77 | 33.08 | 18.45 | 14.23 |
Мужчины 2005 – 1984 г.р. – 3 км | |||||||
1 | Серк Дмитрий | 1991 | КСШ | 81 | 30.34 | 19.45 | 10.49 |
2 | Вовк Илья | 1996 | МВД | 80 | 32.26 | 19.30 | 12.56 |
3 | Филипов Олег | 1986 | СОШ № 2 | 86 | 33.59 | 20.45 | 13.14 |
Мужчины 1983 г.р. и старше – 3 км | |||||||
1 | Жидков Максим | 1979 | СОШ № 4 | 82 | 32.24 | 20.00 | 12.24 |
2 | Черепухин Михаил | 1972 | КСШ | 84 | 34.15 | 20.30 | 13.45 |
3 | Мещеров Анатолий | 1970 | ККК | 85 | 35.55 | 22.00 | 13.55 |
4 | Пинчук Алексей | 1989 |
| 83 | 35.25 | 20.15 | 15.10 |
Главный судья ______________ А.Г. Мещеров
Главный секретарь ___________ О.В. Мещерова
Изображения к теме: